| Article | Material |
| 3842992924 | Aluminum, anodized |
| 3842519658 | |
| 3842993692 | |
| 3842548742 | PP |
| 3842548743 |
| Groove | 6 | |||
| Moment of inertia | Ix | cm⁴ | 0.7 | |
| Iy | cm⁴ | 0.7 | ||
| Moment of resistance | Wx | cm³ | 0.7 | |
| Wy | cm³ | 0.7 | ||
| Torsion index | IT | cm⁴ | 0.37 | |
| Wt | cm³ | 0.52 | ||
| Mass | m | kg | 0.5 | |











