| Article | Material |
| 3842992889 | Aluminum, anodized |
| 3842517180 | |
| 3842993693 | |
| 3842548742 | PP |
| 3842548743 |
| Groove | 6 | |||
| Moment of inertia | Ix | cm⁴ | 0.7 | |
| Iy | cm⁴ | 0.8 | ||
| Moment of resistance | Wx | cm³ | 0.7 | |
| Wy | cm³ | 0.7 | ||
| Torsion index | IT | cm⁴ | 0.19 | |
| Wt | cm³ | 0.34 | ||
| Mass | m | kg | 0.5 | |











