| Article | Material |
| 3842992991 | Aluminum, anodized |
| 3842537818 | |
| 3842993697 | |
| 3842548742 | PP |
| 3842548743 |
| Groove | 6 | |||
| Moment of inertia | Ix | cm⁴ | 6 | |
| Iy | cm⁴ | 6 | ||
| Moment of resistance | Wx | cm³ | 2.6 | |
| Wy | cm³ | 2.6 | ||
| Torsion index | IT | cm⁴ | 1.5 | |
| Wt | cm³ | 1.3 | ||
| Mass | m | kg | 1.1 | |









