| Article | Material |
| 3842993421 | Aluminum, anodized |
| 3842536475 | |
| 3842993690 | |
| 3842548742 | PP |
| 3842548743 |
| Groove | 6 | |||
| Moment of inertia | Ix | cm⁴ | 0.8 | |
| Iy | cm⁴ | 0.8 | ||
| Moment of resistance | Wx | cm³ | 0.8 | |
| Wy | cm³ | 0.8 | ||
| Torsion index | IT | cm⁴ | 0.6 | |
| Wt | cm³ | 0.67 | ||
| Mass | m | kg | 0.5 | |










