€1,191.22
Excl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Article
BRR-R066328000
Manufacturer Nr.
R066328000
Rotations-KB, R-80, Mit zwei Dichtungen
Frequently Bought Together
-
This Item:
€1,191.22Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Bosch Rexroth R072001280. Drehmoment-KB KBDRC1-12-WV-400
€172.76Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Bosch Rexroth R060231010. Standard-KB KBM-10-DD &
€24.46Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Total price
Rotations-Kugelbüchse
Mit Rillenkugellager
Wellendurchmesser d = 80
Mit zwei Dichtungen
Mit Rillenkugellager
Wellendurchmesser d = 80
Mit zwei Dichtungen
- Kugelbüchsen mit Rillenkugellager
- Präzise Führung bei hoher Tragzahl
- Hohe Drehzahl und geringe Reibung
- Für Linearanwendungen mit zusätzlicher Rotation
- Für Greif- und Schwenkfunktionen
- Für Wickelanwendungen
- Mit Deckscheiben wartungsfrei abgedichtet
- Segment-Kugelbüchse (für Wellendurchmesser 12 bis 40)
- Stahlhülse (für Wellendurchmesser 12 bis 40)
- Vorgesetzte Dichtringe (für Wellendurchmesser 12 bis 40)
- Aufgepresstes Rillenkugellager
- Standard-Kugelbüchse (für Wellendurchmesser 5, 8, 50, 60 und 80)
- Integrierte Dichtringe (für Wellendurchmesser 5, 8, 50, 60 und 80)
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Wellendurchmesser d [mm] | 80 |
| Ausführung | Normal |
| Bauform Kugelbüchsenführungen | R - mit Rillenkugellager (Baureihe 618) |
| Baureihe | Längs- Drehbewegungen (Rotation) |
| Dichtung | 2 integrierte Dichtringe |
| Schmierung | Nicht befettet |
| Dynamische Tragzahl C [N] | 21000 |
| Hinweis dynamische Tragzahl C | Die Tragzahlen entsprechen den Minimalwerten, da Lage und Lastrichtung nicht immer eindeutig definiert werden können. |
| Maximale Beschleunigung amax [m/s²] | 50 |
| Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax [m/s] | 2 |
| Länge Kugelbüchse [mm] | 165 |
| Außendurchmesser D [mm] | 150 |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.) | -10 °C ... +80 °C |
| Gewicht [kg] | 5.3 |
| Statische Tragzahl C0 [N] | 16300 |
| Hinweis statische Tragzahl C0 | Die Tragzahlen entsprechen den Minimalwerten, da Lage und Lastrichtung nicht immer eindeutig definiert werden können. |
| Typ | Kugelbüchse |
| Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm] | 16 |
| Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm] | 165 |
| Abmessung D [mm] | 150 |
| Abmessung D1 [mm] | 120 |
| Manufacturer Nr. | R066328000 |
|---|---|
| Manufacturer | Bosch Rexroth |
| Country of Manufacture | Germany |
| Weight | 0.100000 |
| GPSR manufacturer information | Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
Write Your Own Review
Customers Who Bought This Item Also Bought










